La tabla anual de la Liga Profesional le dará la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores de América 2022 a los tres equipos primeros, que se sumarán a Colón de Santa Fe (campeón de la Copa Liga Profesional) y al que obtenga la presente edición de la Copa Argentina.
1 | Vélez | 51 | 26 | 40 | 21 | 19 | |
2 | Talleres | 49 | 26 | 41 | 26 | 15 | |
3 | River Plate | 48 | 26 | 51 | 21 | 30 | |
4 | Estudiantes | 46 | 26 | 37 | 22 | 15 | |
5 | Colón | 44 | 26 | 33 | 25 | 8 | |
6 | Boca Juniors | 43 | 26 | 33 | 20 | 13 | |
7 | Independiente | 42 | 26 | 29 | 20 | 9 | |
8 | Lanús | 42 | 26 | 40 | 37 | 3 | |
9 | Racing Club | 39 | 26 | 24 | 18 | 6 | |
10 | Argentinos Juniors | 37 | 26 | 25 | 19 | 6 | |
11 | San Lorenzo | 37 | 26 | 28 | 31 | -3 | |
12 | Godoy Cruz | 35 | 26 | 41 | 42 | -1 | |
13 | Rosario Central | 34 | 26 | 34 | 36 | -2 | |
14 | Unión | 34 | 26 | 24 | 31 | -7 | |
15 | Banfield | 33 | 26 | 24 | 25 | -1 | |
16 | Atlético Tucumán | 33 | 26 | 36 | 38 | -2 | |
17 | Gimnasia | 32 | 26 | 26 | 34 | -8 | |
18 | Huracán | 29 | 26 | 23 | 25 | -2 | |
19 | Central Córdoba (SE) | 28 | 26 | 27 | 35 | -8 | |
20 | Defensa y Justicia | 27 | 26 | 28 | 33 | -5 | |
21 | Patronato | 26 | 26 | 22 | 31 | -9 | |
22 | Platense | 26 | 26 | 27 | 37 | -10 | |
23 | Newell`s | 26 | 26 | 28 | 40 | -12 | |
24 | Sarmiento | 25 | 26 | 21 | 35 | -14 | |
25 | Aldosivi | 24 | 26 | 30 | 45 | -15 | |
26 | Arsenal | 23 | 26 | 17 | 42 | -25 |
La tabla anual de la Liga Profesional le dará la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores de América 2022 a los tres equipos primeros, que se sumarán a Colón de Santa Fe (campeón de la Copa Liga Profesional) y al que obtenga la presente edición de la Copa Argentina