martes, mayo 30, 2023
16.1 C
San Pedro

Entradas para el Argentina Open 2022: precios y dónde comprarlas

Tenés que leer..

El ATP 250 que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tenis Club y que es sobre polvo de ladrillo contará con la presencia de Juan Martín Del Potro un top 10, Casper Ruud, y dos top 15, como Diego Schwartzman y Dominic Thiem, además de otros seis jugadores entre los mejores 50 del mundo.

Argentina Open on Twitter: "¡CONFIRMADO! @delpotrojuan 🇦🇷 jugará el  #ArgOpen2022 🏆 La torre de Tandil jugará el cuadro principal como invitado  💪🏻 #Atptour #ArgentinaOpen #Argentina https://t.co/fpiadw4DU2" / Twitter

Las entradas se podrán comprar a través de Ticketek . Los valores son los siguientes:

ENTRADAS INDIVIDUALESHORA DE INICIOPLATEACODOPALCO LATERALPALCO SURPALCO NORTEPALCO LATERAL BAJO
LUNES 7 – COMPLETO13:30 hs$ 2.500$ 2.800$ 3.300$ 3.600$ 3.600$ 4.700
LUNES 7 – DIA13:30 hs$ 750$ 850$ 1.200$ 1.450$ 1.450$ 2.200
LUNES 7 – NOCHE18:30 hs$ 2.200$ 2.300$ 2.650$ 2.900$ 2.900$ 3.600
MARTES 8 – COMPLETO13:30 hs$ 3.350$ 3.750$ 5.000$ 6.250$ 6.250$ 10.000
MARTES 8 – DIA13:30 hs$ 850$ 1.100$ 1.350$ 1.600$ 1.600$ 2.260
MARTES 8 – NOCHE18:30 hs$ 2.900$ 3.300$ 4.850$ 5.500$ 5.500$ 9.200
MIÉRCOLES 9 – COMPLETO13:30 hs$ 3.700$ 4.200$ 6.000$ 6.750$ 6.750$ 11.000
MIÉRCOLES 9 – DIA13:30 hs$ 1.100$ 1.450$ 1.600$ 1.900$ 1.900$ 2.200
MIÉRCOLES 9 – NOCHE18:30 hs$ 3.150$ 3.500$ 5.350$ 5.850$ 5.850$ 10.000
JUEVES 10 – COMPLETO13:30 hs$ 3.700$ 4.250$ 6.000$ 6.800$ 6.800$ 11.000
JUEVES 10 – DIA13:30 hs$ 1.100$ 1.450$ 1.600$ 1.900$ 1.900$ 2.200
JUEVES 10 – NOCHE18:30 hs$ 3.150$ 3.500$ 5.350$ 5.850$ 5.850$ 10.000
VIERNES 11 – COMPLETO13:30 hs$ 5.400$ 6.000$ 7.800$ 9.100$ 9.100$ 17.000
VIERNES 11 – DIA13:30 hs$ 1.500$ 1.750$ 2.000$ 2.500$ 2.500$ 3.700
VIERNES 11 – NOCHE18:30 hs$ 4.600$ 5.100$ 6.800$ 7.700$ 7.700$ 15.000
SÁBADO 12 – JORNADA ÚNICA14 hs *$ 5.350$ 5.800$ 8.250$ 9.500$ 9.500$ 18.000
DOMINGO 13 – JORNADA ÚNICA14 hs **$ 5.350$ 5.800$ 8.250$ 9.500$ 9.500$ 18.000
 *Horario de la segunda semifinal de dobles. Las semifinales de singles comienzan no antes de las 16:00 hs. En caso de que algún jugador dispute la segunda semifinal de dobles y alguna de las de singles, la semifinal de dobles se jugará a continuación de la correspondiente de singles.
** Horario de la final de dobles. La final de singles comienza no antes de las 16:00 hs. En caso de que algún jugador dispute ambas finales, la final de dobles se jugará a continuación de la de singles.

Luego están los abonos:

ABONOSPLATEACODOPALCO LATERALPALCO SURPALCO NORTEPALCO LATERAL BAJO
ABONO DE FIN DE SEMANA (V,S,D)$ 14.100$ 15.500$ 21.500$ 24.650$ 24.650$ 47.000
ABONO COMPLETO (L a D)$ 21.250$ 23.500$ 34.500$ 39.000$ 39.000$ 72.000

Fuente: tycsport /argentinaopenticket

Últimas noticias

La puerta de un avión se cerró antes de despegar y el piloto realizó una inesperada maniobra para ingresar

La escena parece sacada de una película cómica. Un piloto de Southwest Airlines tuvo que entrar por una ventanilla...

Más noticias como esta