El Turismo Carretera visita por segunda vez en el año al autódromo de Toay. La actividad se desarrollará entre viernes y sábado debido a que el domingo será la apertura del Mundial de Fútbol en Qatar. Este fin de semana se conocerá a los últimos clasificados a la Copa de Oro a través de los “3 de último minuto”. En esta nota, la guía con toda la información para empezar a vivir la previa teceísta.
48 inscriptos
La penúltima fecha del año contará con 48 pilotos en pista, 2 más con respecto a la última presentación en San Nicolás. Se produce el retorno de Lionel Ugalde (Torino), Christian Dose (Chevrolet) y Martín Serrano (Chevrolet). Mientras que no estará presente Nicolás Cotignola (Torino).
Así está el campeonato
Manu Urcera (Torino), ganador en San Nicolás, llega como líder de la Copa de Oro con una diferencia de apenas 1 punto sobre Mariano Werner (Chevrolet). Agustín Canapino (Chevrolet), ganador de la Etapa Regular y puntero del minitorneo en las 2 primeras fechas, cayó al 3º lugar a 17,5 de Urcera.
Atrás del lote de punteros aparecen Jonatan Castellano (Dodge) y Esteban Gini (Torino), a 36,5 y 42 respectivamente. Ambos están obligados a ganar alguna de las 2 carreras que faltan para quedar habilitados a pelear por el título. Leonel Pernía (Torino), a 44,5; Santiago Mangoni (Chevrolet), a 53,5; Germán Todino (Torino) a 55 y Juan Cruz Benvenuti (Torino) a 61,5 ocupan los siguientes puntos. Los 4 ya ganaron durante el año.
Juan Bautista de Benedictis (Ford) ya está clasificado a la Copa a través de los “3 de último minuto”. Mientras que Facundo Ardusso (Torino) y Josito Di Palma (Ford) están en zona de clasificación. Este sábado se definirán los últimos 2 lugares para entrar al minitorneo a partir de la última fecha en San Juan.
El circuito
- Autódromo: “Provincia de La Pampa”, Toay.
- Extensión: 4.090 metros.
- Vueltas: 30 (122,700 km).
- Velocidad máxima: 290 km/h.
- 7 curvas
- Velocidad: alta
- Último ganador: Agustín Canapino (Chevrolet), el 17 de abril de 2022.
Horarios de TV – Toay
Viernes
12:00 a 14:00 – Por Motorplay.tv
15:00 a 17:00 – Por DeporTV y Motorplay.tv
Sábado
11:00 a 13:30 – Por DeporTV y Motorplay.tv
15:00 a 18:00 – Por TV Pública y Motorplay.tv
Cronograma – TC y TC Pista
Viernes 18 de noviembre
09:00 a 09:30 – 1º entrenamiento TCP (Grupo B)
09:33 a 10:03 – 1º entrenamiento TCP (Grupo A)
10:10 a 10:30 – 1º entrenamiento TC (Grupo A)
10:33 a 10:53 – 1º entrenamiento TC (Grupo B)
12:05 a 12:35 – 2º entrenamiento TCP (Grupo B)
12:38 a 13:08 – 2º entrenamiento TCP (Grupo A)
13:13 a 13:43 – 2º entrenamiento TC (Grupo A)
13:48 a 14:18 – 2º entrenamiento TC (Grupo B)
15:05 a 15:13 – Clasificación TCP (2º tercio)
15:16 a 15:24 – Clasificación TCP (3º tercio)
15:27 a 15:35 – Clasificación TCP (1º tercio)
16:05 a 16:13 – Clasificación TC (1º cuarto)
16:16 a 16:24 – Clasificación TC (2º cuarto)
16:27 a 16:35 – Clasificación TC (3º cuarto)
16:38 a 16:46 – Clasificación TC (4º cuarto)
Sábado 19 de noviembre
11:40 a 11:55 – 1ª serie TCP (5 vueltas)
12:05 a 12:20 – 2ª serie TCP (5 vueltas)
12:30 a 12:45 – 1ª serie TC (5 vueltas)
12:55 a 13:10 – 2ª serie TC (5 vueltas)
13:20 a 13:35 – 3ª serie TC (5 vueltas)
15:10 a 15:50 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)
16:45 a 17:35 – Final TC (30 vueltas o 50 minutos)
Turismo Carretera – Inscriptos – Toay – 14ª fecha
Nº | Piloto | Marca |
1 | Mariano Werner | Ford |
2 | Mauricio Lambiris | Ford |
3 | Agustín Canapino | Chevrolet |
4 | Juan P. Gianini | Ford |
5 | Luis J. Di Palma (h) | Ford |
7 | Leonel Pernía | Torino |
9 | Marcelo Agrelo | Dodge |
10 | Jonatan Castellano | Dodge |
11 | Christian Ledesma | Chevrolet |
14 | Esteban Gini | Torino |
15 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
19 | Emanuel Moriatis | Ford |
20 | Diego Ciantini | Chevrolet |
23 | Nicolás Bonelli | Ford |
25 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
28 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
31 | Norberto Fontana | Chevrolet |
38 | Pablo Costanzo | Torino |
44 | F. Della Motta | Dodge |
47 | Christian Dose (<) | Chevrolet |
53 | J. T. Catalán Magni | Ford |
55 | Leandro Mulet | Dodge |
56 | Germán Todino | Torino |
68 | Julián Santero | Ford |
72 | Martín Serrano (<) | Chevrolet |
75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
77 | Augusto Carinelli | Dodge |
79 | Mathías Nolesi | Ford |
83 | Facundo Ardusso | Torino |
87 | Juan M. Trucco | Dodge |
95 | Marcos Landa | Torino |
96 | Juan C. Benvenuti | Torino |
99 | Juan M. Bruno | Torino |
101 | Lionel Ugalde (<) | Torino |
103 | Christian Ramos | Torino |
114 | Gastón Ferrante | Torino |
115 | Diego De Carlo | Chevrolet |
116 | Alan Ruggiero | Ford |
117 | Emiliano Spataro | Torino |
122 | Andrés Jakos | Toyota |
129 | Nicolás Trosset | Ford |
133 | Valentín Aguirre | Dodge |
157 | J. B. De Benedictis | Ford |
161 | Kevin Candela | Ford |
177 | Ayrton Londero | Torino |
229 | G. Ponce de León | Ford |
231 | Manu Urcera | Torino |
317 | Matías Rossi | Toyota |
Copa de Oro – TC – Disputadas 3 de 5 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Urcera, J. M. | T | 135 |
2 | Werner, M. | F | 134 |
3 | Canapino, A. | Ch | 117,5 |
4 | Castellano, J. | D | 98,5 |
5 | Gini, E. | T | 93 |
6 | Pernía, L. | T | 90,5 |
7 | Mangoni, S. | Ch | 81,5 |
8 | Todino, G. | T | 80 |
9 | Benvenuti, J. C. | T | 73,5 |
10 | Rossi, M. | TY | 69 |
11 | Ardusso, F. (3UM) | T | 61,5 |
12 | De Benedictis, J. B. (3UM) | F | 58,5 |
13 | Lambiris, M. | F | 55 |
14 | Santero, J. | F | 50,5 |
15 | Di Palma, J. L (3UM) | F | 46,5 |
En negrita los que ya ganaron.
Campeonato – TC – Disputadas 13 de 15 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Canapino, A. | Ch | 399,5 |
2 | Werner, M. | F | 388,5 |
3 | Urcera, J. M. | T | 386,5 |
4 | Mangoni, S. | Ch | 369,5 |
5 | Castellano, J. | D | 341,5 |
6 | Todino, G. | T | 337 |
7 | Lambiris, M. | F | 336,5 |
8 | Gini, E. | T | 326 |
9 | Pernía, L. | T | 320,5 |
10 | Benvenuti, J. C. | T | 313,5 |
11 | Rossi, M. | TY | 290 |
12 | Santero, J. | F | 280 |
13 | De Benedictis J. B. | F | 278 |
14 | Ardusso, F. | T | 269,5 |
15 | Di Palma, L. J. | F | 236,5 |
16 | Trucco, J. M. | D | 230 |
17 | Gianini, J. P. | F | 228,5 |
18 | Trosset, N. | F | 219,5 |
19 | Bonelli, N. | F | 217,5 |
20 | Ebarlín, J. J. | Ch | 215,5 |
21 | Ledesma, C. | Ch | 213,5 |
22 | Landa, M. | T | 204,5 |
23 | Ciantini, D. | Ch | 203,5 |
24 | Agrelo, M. | D | 195,5 |
25 | Mazzacane, G. | Ch | 192 |
26 | Moriatis, E. | F | 162,5 |
27 | Ponce de León, G. | F | 156 |
28 | Catalán Magni, J. T. | F | 151 |
29 | Aguirre, V. | D | 147,5 |
30 | Jakos, A. | TY | 141,5 |
Fuente: Solotc