Boston y Philadelphia lograron triunfos ajustados, ante los Toronto Raptors y Sacramento Kings respectivamente, y encadenaron las victorias que los ponen como líderes de la Conferencia Este de la NBA. Los Celtics no contaron con Jayson Tatum y los Sixers no tuvieron a Joel Embiid ni a James Harden.
Anthony Edwards brilló en Minnesota Timberwolves marcando 44 puntos para el triunfo ante Houston Rockets.
Toronto Raptors 104-106 Boston Celtics
Scotiabank Arena, Toronto
- Pascal Siakam, Raptors: 29 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias
- Jaylen Brown, Celtics: 27 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias
Sacramento Kings 127-129 Philadelphia 76ers
Golden 1 Center, Sacramento
- De´Aaron Fox, Kings: 31 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias
- Tyrese Maxey, Sixers: 32 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias
Phoenix Suns 112-107 Indiana Pacers
Footprint Center, Phoenix
- Josh Okogie, Suns: 24 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias
- Buddy Hield, Pacers: 22 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias
Washington Wizards 138-118 Orlando Magic
Capital One Center, Washington
- Kyle Kuzma, Wizards: 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias
- Markelle Fultz, Magic: 23 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias
Atlanta Hawks 118-122 Charlotte Hornets
State Farm Arena, Atlanta
- Trae Young, Hawks: 25 puntos, 5 rebotes, 12 asistencias
- Terry Rozier, Hornets: 34 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias
Cleveland Cavaliers 114-102 Milwaukee Bucks
Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland
- Evan Mobley, Cavs: 38 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias
- Jrue Holiday, Bucks: 28 untos, 4 rebotes, 10 asistencias
Minnesota Timberwolves 113-104 Houston Rockets
Target Center, Minneapolis
- Anthony Edwards, Wolves: 44 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias
- Alperen Sengun, Rockets: 19 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias
TABLA DE POSICIONESConferencia Este
| POS | %PG | PTS | PJ | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boston Celtics | 0.745 | 47 | 35 | 12 | 5571 | 5275 |
| 2 | ![]() | Philadelphia 76ers | 0.652 | 46 | 30 | 16 | 5247 | 5070 |
| 3 | ![]() | Milwaukee Bucks | 0.63 | 46 | 29 | 17 | 5170 | 5123 |
| 4 | ![]() | Brooklyn Nets | 0.622 | 45 | 28 | 17 | 5110 | 4974 |
| 5 | ![]() | Cleveland Cavaliers | 0.604 | 48 | 29 | 19 | 5361 | 5148 |
| 6 | ![]() | New York Knicks | 0.532 | 47 | 25 | 22 | 5371 | 5265 |
| 7 | ![]() | Miami Heat | 0.532 | 47 | 25 | 22 | 5115 | 5109 |
| 8 | ![]() | Atlanta Hawks | 0.511 | 47 | 24 | 23 | 5450 | 5465 |
| 9 | ![]() | Indiana Pacers | 0.479 | 48 | 23 | 25 | 5520 | 5605 |
| 10 | ![]() | Chicago Bulls | 0.467 | 45 | 21 | 24 | 5166 | 5176 |
| 11 | ![]() | Washington Wizards | 0.435 | 46 | 20 | 26 | 5175 | 5214 |
| 12 | ![]() | Toronto Raptors | 0.426 | 47 | 20 | 27 | 5281 | 5280 |
| 13 | ![]() | Orlando Magic | 0.37 | 46 | 17 | 29 | 5102 | 5276 |
| 14 | ![]() | Charlotte Hornets | 0.277 | 47 | 13 | 34 | 5291 | 5587 |
| 15 | ![]() | Detroit Pistons | 0.25 | 48 | 12 | 36 | 5378 | 5743 |
TABLA DE POSICIONESConferencia Oeste
| POS | %PG | PTS | PJ | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denver Nuggets | 0.717 | 46 | 33 | 13 | 5411 | 5204 |
| 2 | ![]() | Memphis Grizzlies | 0.689 | 45 | 31 | 14 | 5291 | 5036 |
| 3 | ![]() | Sacramento Kings | 0.578 | 45 | 26 | 19 | 5400 | 5268 |
| 4 | ![]() | New Orleans Pelicans | 0.565 | 46 | 26 | 20 | 5356 | 5230 |
| 5 | ![]() | Dallas Mavericks | 0.532 | 47 | 25 | 22 | 5308 | 5275 |
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | 0.5 | 48 | 24 | 24 | 5535 | 5547 |
| 7 | ![]() | Los Angeles Clippers | 0.5 | 48 | 24 | 24 | 5265 | 5318 |
| 8 | ![]() | Golden State Warriors | 0.5 | 46 | 23 | 23 | 5410 | 5424 |
| 9 | ![]() | Utah Jazz | 0.49 | 49 | 24 | 25 | 5758 | 5712 |
| 10 | ![]() | Phoenix Suns | 0.489 | 47 | 23 | 24 | 5295 | 5266 |
| 11 | ![]() | Oklahoma City Thunder | 0.478 | 46 | 22 | 24 | 5378 | 5330 |
| 12 | ![]() | Portland Trail Blazers | 0.467 | 45 | 21 | 24 | 5079 | 5067 |
| 13 | ![]() | Los Angeles Lakers | 0.457 | 46 | 21 | 25 | 5383 | 5432 |
| 14 | ![]() | San Antonio Spurs | 0.304 | 46 | 14 | 32 | 5187 | 5585 |
| 15 | ![]() | Houston Rockets | 0.217 | 46 | 10 | 36 | 5045 | 5405 |


































