Franco Colapinto fue de mayor a menor y terminó 11° en el Gran Premio de Singapur. El piloto argentino, que ya tuvo su debut en Monza y luego consiguió un histórico resultado en Azerbaiyán, afrontó su tercer desafío en la Fórmula 1, en el país asiático. Lando Norris (McLaren) arrasó y ganó la carrera de punta, mientras que Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) completaron el podio.
PTS | |
|---|---|
1 Max Verstappen | 313 |
2 Lando Norris | 254 |
3 Charles Leclerc | 235 |
4 Oscar Piastri | 222 |
5 Carlos Sainz | 184 |
6 Lewis Hamilton | 166 |
7 George Russell | 143 |
8 Sergio Pérez | 143 |
9 Fernando Alonso | 58 |
10 Lance Stroll | 24 |
11 Nico Hülkenberg | 22 |
12 Yuki Tsunoda | 22 |
13 Alexander Albon | 12 |
14 Daniel Ricciardo | 12 |
15 Pierre Gasly | 8 |
16 Oliver Bearman | 7 |
17 Kevin Magnussen | 6 |
18 Esteban Ocon | 5 |
19 Franco Colapinto | 4 |
20 Zhou Guanyu | 0 |
21 Logan Sargeant | 0 |
22 Valtteri Bottas | 0 |


Max Verstappen
Lando Norris
Charles Leclerc
Oscar Piastri
Carlos Sainz
Sergio Pérez
Lance Stroll
Nico Hülkenberg
Yuki Tsunoda
Alexander Albon
Pierre Gasly
Kevin Magnussen
Franco Colapinto
Zhou Guanyu
Logan Sargeant
Valtteri Bottas

