Se puso en marcha el Rally Dakar 2025 que por sexto año consecutivo se disputa en Arabia Saudita. El arranque fue con un prólogo de 29 kilómetros cronometrados en Bisha, donde se ubica el campamento para las primeras cinco etapas. Los pilotos argentinos lograron diversos resultados
En un recorrido rápido, arenoso y con piedras, en motos, se impuso el australiano Daniel Sander (KTM), con un crono de 16m51s. Detrás se ubicaron el botsuano Ross Branch (Hero), a 12/1000 y el podio parcial lo completó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 18/1000.
Los hermanos Luciano Benavides se ubicaron 7º y 24º con sus KTM, también del equipo oficial. “El prólogo era bastante rápido y técnico por sectores, así que traté de hacer lo mejor posible. Me sentí bien”, contó Kevin, quien agregó que “fue un tramo entretenido y divertido”.
| DAKAR 2025 – MOTOS – PRÓLOGO | ||||
| POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | DANIEL SANDERS | KTM | 450 RALLY FACTORY | 0h16m52s | +00:00:00 |
| 2 | ROSS BRANCH | HERO | 450 RALLY | 0h17m03s | +00:00:11 |
| 3 | EDGARD CANET | KTM | 450 RALLY REPLICA | 0h17m04s | +00:00:12 |
| 4 | RICKY BRABEC | HONDA | CRF 450 RALLY | 0h17m10s | +00:00:18 |
| 5 | TOSHA SCHAREINA | HONDA | CRF 450 RALLY | 0h17m17s | +00:00:25 |
| 6 | PABLO QUINTANILLA | HONDA | CRF 450 RALLY | 0h17m18s | +00:00:26 |
| 7 | LUCIANO BENAVIDES | KTM | 450 RALLY FACTORY | 0h17m31s | +00:00:39 |
| 8 | ADRIEN VAN BEVEREN | HONDA | CRF 450 RALLY | 0h17m33s | +00:00:41 |
| 9 | MICHAEL DOCHERTY | KTM | 450 RALLY REPLICA | 0h17m39s | +00:00:47 |
| 10 | SKYLER HOWES | HONDA | CRF 450 RALLY | 0h17m43s | +00:00:51 |
| 24 | KEVIN BENAVIDES | KTM | 450 RALLY FACTORY | 0h18m29s | +00:01:37 |
| 68 | SANTIAGO ROSTAN | KTM | 450 RALLY REPLICA | 0h21m48s | +00:04:56 |




