Se terminó la fase de grupos del torneo Apertura de la Liga Profesional y así también pasó la mitad de los partidos que clasificarán para las próximas ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
La tabla anual tiene en lo más alto a Rosario Central al conseguir 35 puntos en los 16 encuentros disputados, que le permitieron ganar la Zona B, mientras que los otros dos boletos a la Libertadores 2026 hoy serían para Argentinos Juniors y Boca, que acumularon 33 unidades en la Zona A.
En tanto, los seis equipos que se están clasificando tras el torneo Apertura a la Copa Sudamericana son River (31), Independiente (29), Racing (28), Huracán (27), Tigre (27) y San Lorenzo (27).
Con los mismos puntos que los últimos tres equipos clasificados se encuentra Independiente Rivadavia, pero laLepra mendocina tiene peor diferencia de gol y así quedó un escalón por debajo.
Posiciones Acumuladas Argentina – Torneo Apertura 2025
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Gf | Gc | Dif | |
1 | Rosario Central | 35 | 16 | 22 | 8 | 14 | |
2 | Argentinos Juniors | 33 | 16 | 24 | 9 | 15 | |
3 | Boca Juniors | 33 | 16 | 24 | 11 | 13 | |
4 | River Plate | 31 | 16 | 21 | 9 | 12 | |
5 | Independiente | 29 | 16 | 23 | 12 | 11 | |
6 | Racing Club | 28 | 16 | 26 | 16 | 10 | |
7 | Huracán | 27 | 16 | 19 | 12 | 7 | |
8 | Tigre | 27 | 16 | 18 | 12 | 6 | |
9 | San Lorenzo | 27 | 16 | 14 | 10 | 4 | |
10 | Independiente Riv. (M) | 27 | 16 | 20 | 17 | 3 | |
11 | Barracas Central | 26 | 16 | 20 | 18 | 2 | |
12 | Dep. Riestra | 24 | 16 | 13 | 7 | 6 | |
13 | Platense | 23 | 16 | 13 | 11 | 2 | |
14 | Estudiantes | 21 | 16 | 18 | 19 | -1 | |
15 | Lanús | 20 | 16 | 13 | 11 | 2 | |
16 | Newell`s | 19 | 16 | 12 | 15 | -3 | |
17 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 18 | 22 | -4 | |
18 | Central Córdoba (SE) | 18 | 16 | 21 | 22 | -1 | |
19 | Instituto | 18 | 16 | 16 | 20 | -4 | |
20 | Belgrano | 17 | 16 | 13 | 23 | -10 | |
21 | Godoy Cruz | 17 | 16 | 8 | 18 | -10 | |
22 | Atlético Tucumán | 16 | 16 | 17 | 21 | -4 | |
23 | Gimnasia | 16 | 16 | 9 | 18 | -9 | |
24 | Sarmiento | 15 | 16 | 11 | 19 | -8 | |
25 | Aldosivi | 15 | 16 | 18 | 28 | -10 | |
26 | Banfield | 14 | 16 | 14 | 19 | -5 | |
27 | Unión | 14 | 16 | 11 | 17 | -6 | |
28 | Vélez | 14 | 16 | 7 | 22 | -15 | |
29 | Talleres | 13 | 16 | 11 | 15 | -4 | |
30 | San Martín (SJ) | 9 | 16 | 5 | 18 | -13 |
Puestos de clasificación a Copa Libertadores 2026. / Puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 / Puestos de descenso a Primera Nacional (si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla). / En caso de empate en puntos por el descenso del último puesto de la tabla hay partidos de desempate.